Accueil » Mouvement tarifaire au 1er février 2026
Au 1er février 2026 suite à une décision des pouvoirs publics les tarifs réglementés de vente d’électricité évoluent.
Abonnement en BASE :
| Puissance | Prix abonnement au 1/02/26 | Variation coût entre août 2025 et février 2026 | Prix du kWh au 1/02/26 | Variation prix du kWh entre août 2025 et février 2026 |
| 3 | 109,92 | 8% | 0,1308 | -1% |
| 6 | 141,60 | 7% | 0,1308 | -1% |
| 9 | 176,16 | 6% | 0,1297 | -2% |
| 12 | 209,16 | 6% | 0,1297 | -2% |
| 15 | 239,88 | 5% | 0,1297 | -2% |
| 18 | 271,80 | 5% | 0,1297 | -2% |
| 24 | 340,20 | 4% | 0,1297 | -2% |
| 30 | 402,36 | 3% | 0,1297 | -2% |
| 36 | 465,00 | 2% | 0,1297 | -2% |
Abonnement en Double Tarif :
| Puissance | Prix abonnement au 1/02/26 | Variation coût entre août 2025 et février 2026 | Prix du kWh HP au 1/02/26 | Prix du kWh HC au 1/02/26 | Variation prix du kWh entre août 2025 et février 2026 HP | Variation prix du kWh entre août 2025 et février 2026 HC |
| 6 | 141,60 | 4% | 0,1412 |
0,1007 |
-2% | -5% |
| 9 | 176,16 | 4% | 0,1412 |
0,1007 |
-2% | -5% |
| 12 | 209,16 | 3% | 0,1412 |
0,1007 |
-2% | -5% |
| 15 | 239,88 | 3% | 0,1412 |
0,1007 |
-2% | -5% |
| 18 | 271,80 | 3% | 0,1412 |
0,1007 |
-2% | -5% |
| 24 | 340,20 | 2% | 0,1412 |
0,1007 |
-2% | -5% |
| 30 | 402,36 | 2% | 0,1412 |
0,1007 |
-2% | -5% |
| 36 | 465,00 | 2% | 0,1412 |
0,1007 |
-2% | -5% |
Abonnement TEMPO
| Puissance | Prix abonnement au 1/02/26 | Variation coût entre août 2025 et février 2026 | prix kWh bleu HP | prix kWh bleu HC | prix kWh blanc HP | Prix kWh blanc HC | Prix kWh Rouge HP | Prix kWh Rouge HC | Variation prix du KWh bleu HP entre février et août | Variation prix du KWh bleu HC entre février et août | Variation prix du KWh blanc HP entre février et août | Variation prix du KWh blanc HC entre février et août | Variation prix du KWh rouge HP entre février et août | Variation prix du KWh rouge HC entre février et août |
| 6 | 141,00 | 6% | 0,1035 | 0,0796 | 0,1251 | 0,0941 | 0,5575 | 0,1004 | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% |
| 9 | 174,36 | 5% | 0,1035 | 0,0796 | 0,1251 | 0,0941 | 0,5575 | 0,1004 | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% |
| 12 | 206,64 | 4% | 0,1035 | 0,0796 | 0,1251 | 0,0941 | 0,5575 | 0,1004 | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% |
| 15 | 236,16 | 3% | 0,1035 | 0,0796 | 0,1251 | 0,0941 | 0,5575 | 0,1004 | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% |
| 18 | 267,24 | 3% | 0,1035 | 0,0796 | 0,1251 | 0,0941 | 0,5575 | 0,1004 | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% |
| 30 | 396,00 | 2% | 0,1035 | 0,0796 | 0,1251 | 0,0941 | 0,5575 | 0,1004 | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% |
| 36 | 463,80 | 2% | 0,1035 | 0,0796 | 0,1251 | 0,0941 | 0,5575 | 0,1004 | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% |
Abonnement EJP
| Puissance | Prix abonnement au 1/02/26 | Variation coût entre août 2025 et février 2026 | Prix €/kWh HN | Prix €/kWh HPM | Variation prix du KWh HN entre février et août | Variation prix du KWh HPM entre février et août |
| 9 | 172,56 | 5% | 0,1176 | 0,2558 | 33% | -71% |
| 12 | 203,04 | 4% | 0,1176 | 0,2558 | 33% | -71% |
| 15 | 234,12 | 3% | 0,1176 | 0,2558 | 33% | -71% |
| 18 | 264,24 | 3% | 0,1176 | 0,2558 | 33% | -71% |
| 36 | 452,64 | 2% | 0,1176 | 0,2558 | 33% | -71% |
Attention : Si d'ici le 1er février 2027 vous n'avez pas procédé à un changement d’option tarifaire (Double Tarif ou Tempo), vous serez automatiquement basculé dans l’option Double Tarif).
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter la délibération provisoire de la CRE :
Pour en savoir plus sur les taxes :
CTA : Contribution Tarifaire d'Acheminement : est une taxe appliquée aux factures d'électricité et de gaz naturel en France. Mise en place en 2005, elle finance les droits spécifiques liés à l'assurance vieillesse des employés des industries électriques et gazières (IEG), comme ceux d'EDF, Engie, Enedis, et GRDF.
L’ACCISE : Cette taxe, anciennement connue sous le nom de Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE), est appliquée sur chaque mégawattheure (MWh) consommé. Elle a été réduite à 1 €/MWh pendant la crise énergétique pour alléger les factures, mais elle est progressivement remontée à 30,85 €/MWh en 2026. Cette augmentation se traduit par une hausse directe du coût de l'électricité pour les consommateurs.
En résumé, l'accise sur l'électricité est une taxe importante qui contribue à la fois à la transition énergétique et à la solidarité nationale, tout en ayant un impact direct sur le montant des factures d'électricité des consommateurs.
Qu’en est-il du TURPE :
Le TURPE ou Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité, est une composante essentielle de la facture d'électricité en France. Il s'agit d'un tarif réglementé fixé par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) et appliqué par les gestionnaires de réseaux de distribution (comme Enedis) et de transport (comme RTE).
Le TURPE couvre les coûts liés à l'acheminement de l'électricité depuis les sites de production jusqu'aux consommateurs finaux. Il finance notamment :
En résumé, le TURPE est une composante clé qui assure le bon fonctionnement et la modernisation des réseaux électriques en France, tout en garantissant une distribution stable et sécurisée de l'électricité.